![]() |
|
|
Términos
de Compra | Títulos
y Placas Pittsburgh, Pennsylvania Código: Auct# - Número usado para identificar
buses LAS MILLAS SEÑALADAS PROVIENEN DEL ODOMETRO DEL BUS O DEL DUEÑO DE LA UNIDAD |
| YR | MAKE | MODEL | PAX | WL | FL | ENG | TRANS | BRK | MILES | NOTES |
| 1996 | IHC | BLUEBIRD | 65 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 181,919 | |
| 2000 | IHC | AMTRAN | D | DSL | ||||||
| 1998 | IHC | BLUEBIRD | 60 | D | DSL | DT466E | 5 SPD | AIR | 99,576 | |
| 1998 | IHC | BLUEBIRD | 60 | D | DSL | DT466E | 5 SPD | AIR | 107,367 | |
| 1997 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 158,250 | |
| 1997 | IHC | BLUEBIRD | 64 | D | DSL | DT466E | 5 SPD | AIR | 106,917 | |
| 1997 | IHC | BLUEBIRD | 64 | D | DSL | DT466E | 5 SPD | AIR | 124,385 | |
| 1996 | IHC | THOMAS | 64 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 121,953 | |
| 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 115,079 | |
| 1996 | IHC | AMTRAN | 64 | D | DSL | DT466 | 5SPD | HYD | 212,093 | |
| 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 2,916 | |
| 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 168,296 | |
| 1996 | IHC | CARPENTER | 66 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | ||
| 1995 | IHC | BLUEBIRD | 64 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 196,597 | A/C |
| 1995 | IHC | CARPENTER | 65 | D | DSL | DT466 | 5SPD | AIR | 177,832 | |
| 1995 | IHC | WAYNE | 66 | D | DSL | DT408 | AUTO | HYD | ||
| 2000 | IHC | BLUEBIRD | 35+1 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 110,556 | A/C.W/C |
| 1998 | IHC | BLUEBIRD | 23 | D | DSL | |||||
| 1998 | IHC | BLUEBIRD | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 54,780 | F/R.A/C.W/C.NO SEATS |
| 1998 | IHC | BLUEBIRD | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 83,611 | |
| 1998 | IHC | BLUEBIRD | 34 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 84,556 | F/R.A/C |
| 1998 | FREIGHT | THOMAS | 25+2 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 133,924 | W/C LIFT |
| 1998 | IHC | BLUEBIRD | 7+7 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 56,854 | F/R.A/C.W/C |
| 1997 | IHC | BLUEBIRD | 29 | D | DSL | T444E | 5 SPD | HYD | 141,746 | |
| 1996 | IHC | THOMAS | 54+2 | D | DSL | T444E | 6 SPD | HYD | 154,016 | W/C |
| 1995 | IHC | THOMAS | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 172,857 | |
| 1995 | IHC | THOMAS | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 180,185 | |
| 1995 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 9,466 | |
| 1995 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 117,874 | |
| 1995 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 134,676 | |
| 1995 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 152,459 | |
| 1995 | IHC | CARPENTER | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 90,992 | |
| 1994 | IHC | CARPENTER | 36 | D | DSL | DT408 | AUTO | AIR | 192,145 | |
| 1994 | IHC | CARPENTER | 30+2 | D | DSL | DTA360 | AUTO | AIR | 262,019 | W/C |
| 2003 | BLUEBIRD | TC2000 | 72 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 9 | |
| 1999 | BLUEBIRD | TC2000 | 72 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 116,923 | RE |
| 1999 | BLUEBIRD | TC2000 | 72 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 127,300 | RE |
| 1999 | BLUEBIRD | TC2000 | 72 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 128,781 | RE |
| 1997 | BLUEBIRD | TC2000 | 84 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 144,029 | |
| 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 84 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 156,668 | |
| 1997 | CHEVY | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | 3116CAT | AUTO | AIR | 127,258 | |
| 1996 | GMC | BLUEBIRD | 65 | D | DSL | 3116CAT | AUTO | AIR | 197,079 | |
| 1996 | CHEVY | BLUEBIRD | 66 | D | DSL | 3116CAT | AUTO | AIR | 139,767 | |
| 1996 | CHEVY | BLUEBIRD | 65 | D | DSL | 3116CAT | AUTO | HYD | 205,021 | |
| 1995 | GENESIS | AMTRAN | 89 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 145,874 | |
| 1995 | GENESIS | AMTRAN | ||||||||
| 1995 | THOMAS | THOMAS | 72 | D | DSL | 3116CAT | AUTO | AIR | 214,148 | |
| 1997 | FORD | CARPENTER | 72 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 108,306 | 12 ROWS |
| 1996 | FORD | AMTRAN | 66 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 79,341 | |
| 1996 | FORD | AMTRAN | 66 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 135,581 | |
| 1995 | FORD | WAYNE | 54 | D | DSL | 5.9 | AUTO | HYD | 137,630 | |
| 1995 | FORD | WAYNE | 54 | D | DSL | 5.9 | AUTO | HYD | 197,502 | |
| 1999 | CHEVY | COLLINS | 9+4 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 42,907 | A/C.W/C |
| 2000 | CHEVY | BLUEBIRD | 19 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 117,747 | A/C |
| 2000 | CHEVY | EXPRESS | 9 | S | GAS | 5.7 | AUTO | HYD | 201,081 | |
| 1999 | GMC | MIDBUS | 20 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 150,837 | |
| 1998 | GMC | BLUEBIRDP30 | 26 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 64,560 | F/R.A/C |
| 1998 | GMC | BLUEBIRDP30 | 26 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 85,443 | F/R.A/C |
| 1998 | GMC | BLUEBIRD | 26 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 88,596 | F/R A/C P30 |
| 1998 | GMC | BLUEBIRDP30 | 26 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 91,529 | F/R.A/C |
| 1998 | GMC | BLUEBIRDP30 | 26 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 123,371 | F/R.A/C |
| 1998 | GMC | BLUEBIRD | 26 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 164,131 | |
| 1998 | GMC | BLUEBIRD | 18 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 91,005 | A/C, COLOR WHT |
| 1998 | GMC | BLUEBIRD | 18 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 97,402 | A/C |
| 1992 | CHEVY | BLUEBIRD | 19 | D | DSL | 6.2 | AUTO | HYD | 265,571 | |
| 1991 | GMC | WAYNE | 10+1 | D | DSL | 6.2 | AUTO | HYD | 233,811 | W/C LIFT |
| 1999 | FORD | COLLINS | 8+4 | D | DSL | 7.3 | AUTO | HYD | 57,368 | A/C.W/C |
| 1999 | FORD | COLLINS | 15+4 | D | DSL | 7.3 | AUTO | HYD | 59,835 | A/C.W/C |
| 1997 | FORD | THOMAS | 35 | D | DSL | 5.9 | 5SPD | HYD | 162,538 | |
| 1997 | FORD | GIRARDIN | 12+2 | D | DSL | 7.3 | AUTO | HYD | 179,022 | W/C |
| 1994 | FORD | E350 | 9 | S | DSL | 7.3 | AUTO | HYD | 270,964 | |
| 1985 | FORD | CARPENTER | 1+1 | D | GAS | GAS | AUTO | HYD | 90,795 | GVWR 10K LBS SHELVNG |
Lista parcial de buses, más vehiculos estarán llegando antes de la subasta. Por favor, regrese frecuentemente por actualizaciones.
La preregistracion para esta subasta disponible aqui
|
|
422 Sales Ultima modificación: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
|